塩分控えめなレトルト食品をまとめました。(※随時更新)
温めるだけで食べられるレトルト食品はとても便利です。
しかし、減塩のレトルト食品はスーパー等では残念ながらあまり見かける事がありません。
主にネット販売が主流になります。
減塩食品/レトルト食品一覧
ジャネフ プロチョイスシリーズ
![]() ![]() | |
食塩量 | 1袋あたり0.9g |
価格 | 1,052円 |
メーカー | キューピー |
説明 | 野菜のカレー粉をじっくり炒めてうま味を出したビーフカレー。 ピリッとしたスパイスの辛味にマンゴーの甘味を加え、コクのある本格的な味。 調理技術により、タンパク質、リン、カリウム、食塩相当量に配慮したシリーズ。 この商品はレトルトパウチです。 エネルギー176kcal、たんぱく質4.3g、食塩相当量0.9g |
購入方法 | Amazonで購入可能➡ジャネフ プロチョイス ビーフカレー 155g×3個![]() |
![]() ![]() | |
食塩量 | 1袋あたり0.9g |
価格 | 1,263円 |
メーカー | キューピー |
説明 | たんぱく質を調整しながらボリューム感のあるハンバーグ。 ソテーオニオンやりんごのうま味が溶け込んだドミグラスソース仕立てです。 おいしさにこだわりながら、タンパク質、リン、カリウム、食塩相当量に 配慮したシリーズ。 この商品はレトルトパウチです。 エネルギー196kcal、たんぱく質5.9g、食塩相当量0.9g |
購入方法 | Amazonで購入可能➡ジャネフ プロチョイス 煮込みハンバーグ 150g×3個![]() |
![]() ![]() | |
食塩量 | 1袋あたり1.0g |
価格 | 1,052円 |
メーカー | キューピー |
説明 | 鶏肉と大きめにカットしたじゃがいも、ニンジン、玉ねぎが 入ったシチュー。クリーム感たっぷりのコクのあるソースで煮込みました。 おいしさにこだわりながら、タンパク質、リン、カリウム、食塩相当量に 配慮したシリーズ。この商品はレトルトパウチです。 エネルギー152kcal、たんぱく質5.3g、食塩相当量1.0g |
購入方法 | Amazonで購入可能➡ジャネフ プロチョイス クリームシチュー 160g×3個![]() |
![]() ![]() | |
食塩量 | 1袋あたり1.0g |
価格 | 744円 |
メーカー | キューピー |
説明 | 肉と野菜のうま味がつまった本格的なミートソース。 トマト、ドミグラスソース、赤ワインを加え、数種のスパイスと 一緒にじっくり煮込みました。 おいしさにこだわりながら、 タンパク質、リン、カリウム、食塩相当量に配慮したシリーズ。 この商品はレトルトパウチです。 エネルギー108kcal、たんぱく質2.8g、食塩相当量1.0g |
購入方法 | Amazonで購入可能 ➡ジャネフ プロチョイス ミートソースドミグラスソース仕立て 90g×3個 ![]() |
![]() ![]() | |
食塩量 | 1袋あたり1.0g |
価格 | 1,052円 |
メーカー | キューピー |
説明 | 肉と野菜の甘味が溶け込んだドミグラスソースに、 赤ワインのコクを加えてじっくり煮込んだビーフシチュー。 おいしさにこだわりながら、タンパク質、リン、カリウム、 食塩相当量に配慮したシリーズ。 この商品はレトルトパウチです。 エネルギー154kcal、たんぱく質5.9g、食塩相当量1.0g |
購入方法 | Amazonで購入可能➡ジャネフ プロチョイス ビーフシチュー 150g×3個![]() |
イシイのおいしいおかず
![]() ![]() | |
食塩量 | 1袋あたり1.3g以下 |
価格 | 3,500円 |
メーカー | 石井食品 |
説明 | 素材の旨味にこだわったレトルト。 塩分1.3g以下の美味しいおかず5種をセット。 外出先でも温めるだけで美味しく召し上がれる便利さが好評の一品。 |
購入方法 | Amazonで購入可能➡塩分を気づかう方へ イシイのおいしいおかずセット![]() |
【関連記事】
▶ 減塩食品/グッズ一覧を見る
▶ 減塩食品/グッズ一覧を見る